Энергия и энергетика сегодня

Крупнейшие электроэнергетические компании России


N Место в рейтинге "Эксперт-400" Компания Объем реализации в 2004 г. (млн руб.) Объем реализации в 2003 г. (млн руб.) Темп прироста (%) Объем реализации в 2004 г. (млн долл.)
1 3 РАО "ЕЭС России" 679 657,0 593 149,0 14,6 23 582,8
2 28 Концерн "Росэнергоатом" 63 975,5 59 671,9 7,2 2 219,8
3 79 "Башкирэнерго" 21 571,1 17 734,1 21,6 748,5
4 80 "Татэнерго" 21 372,8 17 223,6 24,1 741,6
5 91 "Иркутскэнерго" 18 348,2 14 683,8 25,0 636,6
6 122 "Новосибирскэнерго" 13 706,3 10 527,0 30,2 475,6


    Back to Top