Расчет парового котла типа Е-75-40 ГМ
2.4. Энтальпии воздуха и продуктов горения Iвo, Iгo при α = l для табличных значений рабочей массы твердых и жидких топлив и сухой массы газовых топлив берут соответственно из [1, табл. П.З (стр.21-29) и П.4 (стр. 30-32)] во всем диапазоне температур газов Vг (100-2200°C).
2.5. Энтальпии продуктов горения при α > 1 рассчитываются по формуле (ккал/кг, ккал/м3):
 (2.1)
 (2.1) 
Энтальпию золы учитывают только в том случае, если приведенная зольность
уноса золы из топки (% кг/ккал):  .
. 
В данном случае энтальпия золы не учитывается.
2.6. Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.2, по которой строится диаграмма Iг - νг (р.4).
Таблица 2.2.
Энтальпии воздуха и продуктов горения по газоходам парового котла.
| Газоход | Температура газов  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Топка и фестон 
 | 2200 | 10035 | 8484 | 848,4 | 1088,34 | 507 | |
| 2100 | 9528 | 8066 | 806,6 | 1033,4 | |||
| 505 | |||||||
| 2000 | 9023 | 7648 | 764,8 | 9787,8 | |||
| 498 | |||||||
| 1900 | 8525 | 7230 | 723,0 | 9248 | |||
| 496 | |||||||
| 1800 | 8022 | 6812 | 681,2 | 8703,2 | |||
| 494 | |||||||
| 1700 | 7528 | 6465 | 640,5 | 8168,5 | |||
| 492 | |||||||
| 1600 | 7036 | 5997 | 599,7 | 7635,7 | |||
| 490 | |||||||
| 1500 | 6546 | 5590 | 559 | 7105 | |||
| 482 | |||||||
| 1400 | 6064 | 5182 | 518,2 | 6582,2 | |||
| 480 | |||||||
| 1300 | 5578 | 4775 | 477,5 | 6055,5 | |||
| 477 | |||||||
| 1200 | 5101 | 4378 | 437,8 | 5538,8 | |||
| 466 | |||||||
| 1100 | 4635 | 3981 | 398,1 | 5033,1 | |||
| 462 | |||||||
| 1000 | 4173 | 3584 | 358,4 | 4531,4 | |||
| 461 | |||||||
| 900 | 3712 | 3197 | 319,7 | 4031,7 | |||
| Пароперегре-ватель 
 | 700 | 2811 | 2445 | 317,85 | 3128,85 | 432 | |
| 600 | 2379 | 2071 | 269,32 | 2648,2 | |||
| 421 | |||||||
| 500 | 1958 | 1707 | 221,91 | 2179,91 | |||
| 413 | |||||||
| 400 | 1545 | 1351 | 175,63 | 1720,63 | |||
| Экономайзер 
 | 500 | 1958 | 1707 | 256,05 | 2214,05 | 413 | |
| 400 | 1545 | 1351 | 202,65 | 264,8 | |||
| 421 | |||||||
| 300 | 1142 | 1005 | 150,75 | 1291,75 | |||
| Воздухопо-догреватель 
 | 300 | 1142 | 10005 | 180,9 | 1322,9 | 396 | |
| 200 | 752 | 664 | 119,52 | 871,52 | |||
| 380 | |||||||
| 100 | 372 | 330 | 54,9 | 431,4 | 
 
												 
													 
													 
													 
													
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 