Расчет парового котла типа Е-75-40 ГМ
4. Для контроля проверяется баланс элементарного состава:
2.2. Теоретические объемы воздуха V° и продуктов горения VRO2,. ,VN2o, VH2Oo при α = 1 выписываются согласно приложению из [1, табл. П.1] для твердых топлив:
V° = 10,45 м3/кг; VRO2 = 1,57 м3/кг; VN2o = 8,25 м3/кг; VоH2O = 1,45 м3/кг.
2.3. При α > 1 объемы продуктов горения Vг , объемные доли трехатомных газов и водяных паров rRO2 , rH2O, безразмерную концентрацию золы μзл, массу газов Gг, их плотность ρг рассчитываются по всем газоходам для средних и конечных значений α и сводятся в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Объемы и массы продуктов горения, доли трехатомных газов и водяных
паров, концентрация золы.
№ п/п | Величина | Единицы | Vo=10,45; VRO2=1,57; VN2o=8,25; VH2Oo=1,45,45; Ap=0 | ||||
Газоходы | |||||||
Топка и фестон | Пароперег-реватель | Эконо-майзер | Воздухопо-догреватель | ||||
1 | Коэффициент избытка воздуха за газоходом α” | - | 1.1 | 1.13 | 1.15 | 1.18 | |
2 | Коэффициент избытка воздуха средний в газоходе α | - | 1.1 | 1.115 | 1.14 | 1.165 | |
3 | VH2O=VH2Oo+0,016(α-1)Vo | за | м3/кг | 1,4668 | - | - | 1,4803 |
ср. | - | 1,4693 | 1,4736 | 1,5778 | |||
4 | Vг=VRO2+VN2o+VH2O+ (α-1)Vo | за | м3/кг | 12,3318 | - | - | 13,1813 |
ср. | - | 12,4911 | 12,7566 | 13,0221 | |||
5 |
| за | - | 0,1273 | - | - | 0.1191 |
ср. | - | 0.1257 | 0.1231 | 0.1206 | |||
6 |
| за | - | 0.1189 | - | - | 0.1123 |
ср. | - | 0.1176 | 0.1155 | 0.1135 | |||
7 | rп = rRO2 + rH2O | за | - | 0.2462 | - | - | 0.2314 |
ср. | - | 0.2433 | 0.2386 | 0.2341 | |||
8 | Gг = 1-Aр/100+1,306aVo | за | кг/кг | 16,0115 | - | - | 17,1033 |
ср. | - | 16,2162 | 16,5741 | 16,8986 | |||
9 |
| за | кг/кг | 0.0001 | - | - | 0.0001 |
ср. | - | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||
10 | rг = Gг/Vг | за | кг/м3 | 1.2984 | - | - | 1.2975 |
ср. | - | 1.2982 | 1.2933 | 1.2977 |