8 Выбор количества и мощности силовых трансформаторов на приемных подстанциях
| 
 | 
 - коэффициент загрузки одного трансформатора в нормальном режиме;
- коэффициент загрузки одного трансформатора в нормальном режиме;  - коэффициент загрузки оставшегося в работе трансформатора в послеаварийном режиме.
 - коэффициент загрузки оставшегося в работе трансформатора в послеаварийном режиме. 
 В соответствии с ПУЭ перегрузка трансформаторов в послеаварийном режиме не должна превышать 40% (для условий Крайнего Севера - 50%), что выполняется для выбранных типов трансформаторов.
Характеристики выбранных типов трансформаторов представлены в таблице 3.2. (источник - [2]).
Таблица 3.2. Характеристики выбранных типов трансформаторов
| Вар | П/ст | Тип трансформатора | Ном.напряжение, кВ | Пределы регулирования, % | DРх, кВт | DРк, кВт | Uk, % | Ixx, % | Стоим., тыс.руб. | |
| а | ТРДН-40000/220 | 230/6,3 | ±8´1,5 | 50 | 170 | 12 | 28 | 0,9 | 169 | |
| б | ТДН-10000/110 | 115/6,3 | ±9´1,78 | 14 | 60 | 10,5 | - | 0,7 | 54 | |
| I | в | ТДН-16000/110 | 125/6,6 | ±9´1,78 | 18 | 85 | 10,5 | - | 0,7 | 48 | 
| г | ТРДЦН-100000/220 | 230/6,3 | ±8´1,5 | 115 | 360 | 12 | 28 | 0,7 | 265 | |
| д | ТДН-40000/110 | 115/6,3 | ±9´1,5 | 34 | 170 | 10,5 | - | 0,65 | 78 | |
| а | ТРДН-40000/220 | 230/6,3 | ±8´1,5 | 50 | 170 | 12 | 28 | 0,9 | 169 | |
| б | ТДН-10000/110 | 115/6,3 | ±9´1,78 | 14 | 60 | 10,5 | - | 0,7 | 54 | |
| I | в | ТДН-16000/110 | 125/6,6 | ±9´1,78 | 18 | 85 | 10,5 | - | 0,7 | 48 | 
| г | ТРДЦН-100000/220 | 230/6,3 | ±8´1,5 | 115 | 360 | 12 | 28 | 0,7 | 265 | |
| д | ТДН-40000/110 | 115/6,3 | ±9´1,5 | 34 | 170 | 10,5 | - | 0,65 | 78 | |
 
												 
													 
													 
													