Повторяемость температур наружного воздуха
| tн °С. | Количество часов. |
| –50 °С и ниже. | 756 |
| –49,9 ÷ –45 °С. | 633 |
| –44,9 ÷ –40 °С. | 628 |
| –39,9 ÷ –35 °С. | 495 |
| –34,9 ÷ –30 °С. | 456 |
| –29,9 ÷ –25 °С. | 377 |
| –24,9 ÷ –20 °С. | 329 |
| –19,9÷ –15 °С. | 341 |
| –14,9÷ –10 °С. | 377 |
| –9,9 ÷ –5 °С. | 407 |
| –4,9 ÷ 0 °С. | 514 |
| +0,1 ÷ 5 °С. | 662 |
| +5,1 ÷ 8 °С. | 553 |
| Всего часов: 6528 ч. | |