Расчёт теплового баланса котельного агрегата и расхода топлива
Таблица
Наименование | Обозначение | Расчетная формула или способ определения | Единица | Расчет |
Располагаемая теплота сгорания топлива | Qрр | Qрн + Qв.н , где | кДж/м3 | 36700+1·(50)=36750 |
Потеря теплоты от химической неполноты сгорания топлива | q3 | Табл. 4−5 [2] | % | 0,5 |
Потеря теплоты от механической неполноты сгорания топлива | q4 | Табл. 4−5 [2] | % | 0 |
Температура уходящих газов | uух | По выбору, табл. 1−3 [2] | °С | 150 |
Энтальпия уходящих газов | Iух | По I−u таблице | кДж/ м3 | 1985,52 |
Температура воздуха в котельной | tх.в. | По выбору | °С | 30 |
Теоретическая энтальпия воздуха в котельной | I0х.в. | По I−u таблице | кДж/ м3 | 39·9,734=379,63 |
Потеря теплоты с уходящими газами | q2 |
| % |
|
Потеря теплоты от наружного охлаждения | q5 | По рис. 3−1 [2] | % | 1,4 |
Сумма тепловых потерь | Σq | q5 + q4 + q3 + q2 | % | 1,05+ 0 + 0,5 +1,4 = 2,95 |
КПД котла | hка | 100 - Σq | % | 100 – 2,95= 97,05 |
Коэффициент сохранения теплоты | φ |
| − |
|
Паропроизводительность котла | D | По заданию | кг/с | 6,9 |
Температура пара | tпп | По заданию | °С | 250 |
Температура питательной воды | tпв | По заданию | °С | 100 |
Энтальпия перегретого пара | iпп | Табл. VI−8 [2] | кДж/ м3 | 2926,71 |
Энтальпия питательной воды | iпв | Табл. VI−6 [2] | кДж/ м3 | 419,8 |
Значение продувки | р | По выбору | % | 3 |
Энтальпия воды | iкип | Табл. VI−7 [2] | кДж/ м3 | 781,1 |
Полезно использованная теплота | Qпол | D(iпп – iпв) + D(iкип – iпв) | кВт |
|
Полный расход топлива | В |
| м3/с |
|
Расчётный расход топлива | Вр | В∙0,01∙(100 – q4) | м3/с | 0,42∙0,01∙(100 -0) = 0,42 |